主要技术参数
计量精度 | % | ±0.5(可选±0.25) |
输送能力 | t/h | 0.05~800 |
输送胶带宽度 | mm | 500~1200(进出料口) |
输送长度 | mm | ≥1200 |
调速方式 | 变频调节 | |
积算仪电流输出 | mA | 0~20或4~20 |
积算仪通讯接口 | RS232或RS485 | |
压力承受 | MPa | ≤0.35 |
秤架结构:
根据输送量、输送距离、皮带宽度的不同,分别配17B、20A、30B、 20B 结构型式的电子秤。秤架尺寸、称重托辊数量及间距、称重区的长度做好的配置,公司开发出给煤机58彩票专用的悬浮式秤架结构,进一步提高了
计量的精度,运行稳定性。